ob体育: 工业控制系统专用晶振LFXTAL056346REEL/12MHz/18pF/3225mm
来源: 作者:ob体育 2023年05月12
英国IQD晶振公司公司推出了一系列采用流行的4焊盘SMD陶瓷封装的晶体,CFPX-180晶振小体积尺寸3.2x2.5mm四脚贴片晶振,无源晶振,石英晶体谐振器,工作温度范围为-40℃至125℃。CFPX-180的频率范围为10.0MHz至200.0MHz,在-40℃至125℃温度范围内的频率稳定性低至+-30ppm,ESR值比现有晶振范围内的值略低,以满足新型微控制器的需求,例如物联网应用中的新型微控制器通常要求较低的ESR。IQD的温度范围从-40℃扩大到125℃,以满足新产品设计的需求。石英晶振应用于:物联网(IoT和IIoT),以太网,绿色和智能能源应用(太阳能逆变器),工业控制系统,射频识别(Radio Frequency Identification),测试和测量系统,遥测系统,运输系统,WiFi模块。工业控制系统专用晶振LFXTAL056346REEL/12MHz/18pF/3225mm
工业控制系统专用晶振LFXTAL056346REEL/12MHz/18pF/3225mm,凭借45年的频率产品制造经验,IQD是频率控制市场公认的市场领导者,也是欧洲领先的无源元件制造商之一WürthElektronikeiSos集团的一部分。IQD拥有80多个国家的活跃客户,提供最全面的频率产品系列之一,从低成本商用级产品到高可靠性工业和汽车应用,包括:石英晶体谐振器,时钟振荡器, AEC-Q200的汽车晶体和振荡器, 快速制造振荡器, 压控石英振荡器, TCXO和VCTCXO, OCXO的, GPS纪律OCXO, 铷振荡器。

制造商零件编码 | 制造商 | 系列 | 进口贴片晶振 |
LFXTAL082071RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059646REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082070Reel | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 13.5600MHZ 8PF SMD |
LFXTAL035267REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 24.5760MHZ 16PF SMD |
LFXTAL055293REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082074Reel | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL064296REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL035268REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL059615REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 16.3840MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082076Reel | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059815REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD |
LFXTAL056346REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL083388RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL078382REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL056055REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL055297REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL069944REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 15PF SMD |
LFXTAL035264REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL055951REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL035265REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL062461Reel | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD |
LFXTAL060258REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL083387RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 10.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL061677REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL058124REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082078Reel | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 50.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059638REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082069RL3K | 无铅晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059643REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082077Reel | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL055474REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL083138RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 8.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL058637RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL059611RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF SMD |
LFXTAL072604REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL069882REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL053866REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL083408RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL068911REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL083407RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL057997REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL057824REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082075Reel | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL072787REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 50.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL055299REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082071Reel | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059613REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD |
LFXTAL061647REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL070065Reel | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 24.0000MHZ 9PF SMD |
LFXTAL058149RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL082072Reel | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 20.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL054208RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL059575REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD |
LFXTAL035269REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 30.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL035503REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 16.3840MHZ 16PF SMD |
LFXTAL069377REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 18PF SMD |
正在载入评论数据...
此文关键字: 无源晶振
相关资讯
- [2023-06-21]低抖动振荡器AK2APAF1-156.2500...
- [2023-06-17]ob体育全新快速交小巧,轻量且...
- [2023-06-15]构建拉隆振荡器CO4302-40.000-T...
- [2023-06-12]微处理器通信专用晶振ABMM2-16....
- [2023-06-08]SMD实时时钟模块晶振RV-3032-C7...
- [2023-06-06]ABM11-26.000MHZ-B7G-T非常适合...
- [2023-06-03]超低抖动clear clock SMD振荡器...
- [2023-05-31]可视化智能家居最理想选择是高品...