ob体育: 微处理器时钟应用晶振CX5Z-A5B2C5-40-12.0D18
来源: 作者:ob体育 2023年05月23
美国Cardinal卡迪纳尔晶振CX5系列,小体积晶振尺寸7.0x5.0x1.4mm四脚贴片晶振,无源晶振,石英晶体谐振器,无铅环保晶振,频率范围:7.3728MHz至48MHz,工作温度范围:-40℃至+85℃,微型薄型表面贴装石英晶体,封装是自动化表面贴装的理想选择组装和回流实践。 带卷包装。 AT切割水晶,具有超小型,轻薄型,耐热及耐环境特点,该贴片晶振用于:WiFi、蓝牙、无线局域网、物联网、可穿戴设备、Zigbee、微处理器时钟应用晶振CX5Z-A5B2C5-40-12.0D18

微处理器时钟应用晶振CX5Z-A5B2C5-40-12.0D18,Cardinal Components是一家面向服务的垂直集成供应商,提供高混频频率控制和RF产品解决方案。我们投资于石英晶振技术,为那些需要频率控制设备的客户提供最新的大批量产品。我们成立了合资企业和子公司,以提供最高频率、最高质量的零件。Cardinal Components致力于通过提高产量、降低成本、提高客户满意度以及满足员工对培训、安全和士气的期望来持续提高质量。
进口晶振 | 厂家 | 型号 | 频率 | 频率稳定度 | 参数 |
CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 7.3728MHz | ±50ppm | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD |
CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 7.3728MHz | ±50ppm | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD |
CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal晶振 | CX325 | 20MHz | ±50ppm | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD |
CX5Z-A5B2C5-40-27.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 27MHz | ±50ppm | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD |
CX5Z-A5B2C5-40-24.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 24MHz | ±50ppm | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD |
CX5Z-A5B2C5-40-24.576D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 24.576MHz | ±50ppm | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD |
CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 8MHz | ±50ppm | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD |
CX5Z-A1B2C5-40-24.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 24MHz | ±50ppm | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD |
CX5Z-A5B2C5-50-16.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 16MHz | ±50ppm | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD |
CX5Z-A0B2C5-50-16.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 16MHz | ±50ppm | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD |
CX5Z-A2B2C5-40-10.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 10MHz | ±50ppm | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD |
CX5Z-A2B2C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 8MHz | ±50ppm | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD |
CX5Z-A2B2C5-40-25D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 25MHz | ±50ppm | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 12MHz | ±50ppm | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD |
CX5Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 12MHz | ±50ppm | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD |
CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 10MHz | ±50ppm | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD |
CX5Z-A5B2C5-40-25D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 25MHz | ±50ppm | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
C49X-A3B1C1-40-8.0D16 | Cardinal晶振 | C49 | 8MHz | ±100ppm | CRYSTAL 8.0000MHZ 16PF T/H |
正在载入评论数据...
此文关键字: 无源晶振
相关资讯
- [2023-06-21]低抖动振荡器AK2APAF1-156.2500...
- [2023-06-17]ob体育全新快速交小巧,轻量且...
- [2023-06-15]构建拉隆振荡器CO4302-40.000-T...
- [2023-06-12]微处理器通信专用晶振ABMM2-16....
- [2023-06-08]SMD实时时钟模块晶振RV-3032-C7...
- [2023-06-06]ABM11-26.000MHZ-B7G-T非常适合...
- [2023-06-03]超低抖动clear clock SMD振荡器...
- [2023-05-31]可视化智能家居最理想选择是高品...