ob体育: ABM11-26.000MHZ-B7G-T非常适合传感器中的时序参考和睡眠功能
来源: 作者:ob体育 2023年06月06
Abracon的智能农业解决方案由专家工程支持、定制天线优化服务和质量控制流程提供支持,可确保高性能和可靠性。有了Abracon晶振,您可以确信您的智能农业应用将可靠而高效地运行。在智能农业中,精确计时对于同步传感器、数据采集和无线通信至关重要。Abracon晶振ABM系列石英晶体谐振器,设计用于高可靠性、紧密公差和宽温度范围。这些晶体ABM11-26.000MHZ-B7G-T非常适合传感器中的时序参考和睡眠功能,确保在户外条件下精确可靠地工作。

ABM11-26.000MHZ-B7G-T非常适合传感器中的时序参考和睡眠功能,ABM11晶振小体积晶振尺寸2.0x1.6x0.59mm SMD超微型石英晶体,无源晶振,四脚贴片晶振,石英晶体谐振器,无铅环保晶振,超小型,轻薄型,适用于符合RoHS标准的回流阀,密封陶瓷封装,金属盖,保证高精度和可靠性。应用于:移动电话,寻呼机,通讯和测试设备,高密度应用程序,PCMCIA和无线应用程序

原厂编码 | 石英晶振厂家 | 型号 | 系列 | 频率 |
ABM11-140-26.000MHZ-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 26MHz |
ABM11-141-26.000MHZ-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 26MHz |
ABM11-143-27.120MHZ-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 27.12MHz |
ABM11-16.000MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 16MHz |
ABM11-16.000MHZ-9-B1U-T | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 16MHz |
ABM11-16.000MHZ-B7G-T | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 16MHz |
ABM11-142-27.120MHZ-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 27.12MHz |
ABM11-20.000MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 20MHz |
ABM11-32.000MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 32MHz |
ABM11-40.000MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 40MHz |
ABM11-25.000MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 25MHz |
ABM11-30.000MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 30MHz |
ABM11-28.63636MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 28.63636MHz |
ABM11-36.000MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 36MHz |
ABM11-44.000MHZ-D2X-T3 | 进口晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 44MHz |
ABM11-48.000MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 48MHz |
ABM11-24.000MHZ-B7G-T | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 24MHz |
ABM11-48.000MHZ-B7G-T | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 48MHz |
ABM11-32.000MHZ-B7G-T | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 32MHz |
ABM11-26.000MHZ-B7G-T | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 26MHz |
ABM11-24.000MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 24MHz |
ABM11-27.000MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 27MHz |
ABM11-26.000MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 26MHz |
ABM11-38.400MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 38.4MHz |
ABM11-27.000MHZ-B7G-T | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 27MHz |
ABM11-30.000MHZ-B7G-T | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 30MHz |
ABM11-20.000MHZ-B7G-T | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 20MHz |
ABM11-25.000MHZ-B7G-T | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 25MHz |
ABM11-36.000MHZ-B7G-T | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 36MHz |

正在载入评论数据...
此文关键字: 石英晶体
相关资讯
- [2023-06-21]低抖动振荡器AK2APAF1-156.2500...
- [2023-06-17]ob体育全新快速交小巧,轻量且...
- [2023-06-15]构建拉隆振荡器CO4302-40.000-T...
- [2023-06-12]微处理器通信专用晶振ABMM2-16....
- [2023-06-08]SMD实时时钟模块晶振RV-3032-C7...
- [2023-06-06]ABM11-26.000MHZ-B7G-T非常适合...
- [2023-06-03]超低抖动clear clock SMD振荡器...
- [2023-05-31]可视化智能家居最理想选择是高品...